Общие параметры 3D-оборудования
- Зона построения 250 x 250 x 300 мм
(Д x Ш x В) - Выдвижная камера построения
- Двунаправленное устройство подачи порошка
В том числе, но не ограничиваясь нижеперечисленными:
Модель 3D-принтера | SLM 3D-принтер Ampro SP261 | |
Общие параметры | ||
Объем построения (Д × Ш × Г) | 250мм × 250мм × 300мм | |
Толщина слоя наносимого порошка | 20 - 100 мкм | |
Скорость печати | 20 - 100см³/ч (зависит от материала) | |
Питание | 20кВ, 3-х фазное подключение | |
Газовая среда | Аргон | |
Система фильтрации | Долговечный фильтр с обратной промывкой | |
Подогрев камеры | До 200 °С | |
Мин. О₂ | ≤ 100ppm | |
Технология печати | SLM | |
Гарантия | 1 год | |
Страна-производитель | Китай | |
Оптические параметры | ||
Мощность лазера | 2 × 500 Вт | |
Система сканирования | 2-х осевая | |
Скорость сканирования | До 7,0 м/с | |
Оптика | F-θ | |
Качество лазера | M²≤1.1 | |
Длина волны | 1060 - 1080 нм | |
Размеры принтера | ||
Длина x Ширина x Высота | 2635мм x 1350мм x 2840мм | |
Рекомендуемое место для установки | 4000мм x 2000мм x 2900мм | |
Управление | ||
Программное обеспечение | AmPro Print Controller | |
Формат файла | STL, STP |
Печать широким спектром порошков | Опциональное оборудование | |
Нержавеющая сталь | AmPro G4 - Станция очистки деталей от порошка, с перчаточным ящиком | |
Алюминиевые сплавы | ||
Никелевые сплавы | Оборудование для обработки порошка | |
Титановые сплавы | AmPro DU40 – Загрузчик порошка в инертной среде | |
Другие металлы и сплавы | AmPro SU40 - Просеивающий агрегат | |
AmPro VU40 – Вакуумный конвейер | ||
AmPro 20L Silos - Бункер для порошка (объем 20 литров) |