Общие параметры 3D-оборудования
- Объем построения: 800 мм x 800 мм x 1000 мм (ДхШхГ)
- Двунаправленное нанесение порошкового покрытия
- Автоматическая подача порошка большой емкости
- Печать в инертной атмосфере
- Восемь лазеров мощностью 500 Вт
SP801
В том числе, но не ограничиваясь нижеуказанным перечнем:
Модель 3D-принтера | SLM 3D-принтер Ampro SP801 | |
Общие параметры | ||
Камера построения (Д × Г × В) | 800мм × 800мм × 1000мм | |
Толщина слоя наносимого порошка | 20 - 100 мкм | |
Скорость печати | 50 - 400см³/ч (зависит от материала) | |
Питание | 3-х-фазное подключение, 50кВт | |
Газовая среда | Аргон | |
Система фильтрации | Долговечный фильтр с обратной промывкой | |
Подогрев камеры | До 200 °С | |
Мин. О₂ | ≤ 100ppm | |
Технология печати | SLM | |
Гарантия | 1 год | |
Страна-производитель | Китай | |
Оптические параметры | ||
Мощность лазера | 8 × 500 Вт | |
Система сканирования | 2-х осевая | |
Скорость сканирования | До 7,0 м/с | |
Оптика | F-θ | |
Качество лазера | M²≤1.1 | |
Длина волны | 1060 - 1080 нм | |
Размеры принтера | ||
Длина x Ширина x Высота | 9548 мм × 4807 мм × 4748 мм | |
Рекомендуемое место для установки принтера | 10500 мм × 7800 мм × 5500 мм | |
Управление | ||
Программное обеспечение | AmPro Print Controller | |
Формат файла | STL, STP |
Печать широким спектром порошков | Опциональное оборудование | |
Нержавеющая сталь | AmPro G40 - Станция очистки деталей от порошка, с перчаточным ящиком | |
Алюминиевые сплавы | ||
Никелевые сплавы | Оборудование для обработки порошка | |
Титановые сплавы | AmPro DU40 – Загрузчик порошка в инертной среде | |
Другие металлы и сплавы | AmPro SU40 - Просеивающий агрегат | |
AmPro VU40 – Вакуумный конвейер | ||
AmPro 20L Silos - Бункер для порошка (объем 20 литров) |