материал PA12 Precimid1174Pro CF (ПОЛИАМИД 12) TPM3D
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Свойства материала | Метод тестирования | Результат измерений | |
| Цвет детали | Визуальный | Пепельно-черный | |
| Плотность | DIN 53466 | 1,17 г/см³ | |
| Удлинение при разрыве | ASTM D638 | X-8.0%, Y-9.5%, Z-1.7% | |
| Прочность на изгиб | ASTM D790 | X-135 МПа, Y-100 МПа, Z-66 МПа | |
| Модуль упругости при изгибе | ASTM D790 | X-6000 МПа, Y-4500 МПа, Z-3000 МПа | |
| Температура теплового отклонения при давлении 0,45 МПа | ASTM D648 | 172°C | |
| Температура теплового отклонения при давлении 1,82 МПа | ASTM D648 | 172°C | |
| Прочность на разрыв | ASTM D638 | X-88 МПа, Y-63 МПа, Z-36 МПа | |
| Модуль упругости при растяжении | ASTM D638 | X-9000 МПа, Y-6400 МПа, Z-3500 МПа | |
| Ударная прочность по Изоду (IZOD) с надрезом | ASTM D256 | X-35 Дж/М, Y-35 Дж/М, Z-22 Дж/М | |
| Ударная прочность по Изоду (IZOD) без надреза | ASTM D256 | X-6,3 Дж/М, Y-6,8 Дж/М, 3,5 Дж/М | |
| Удельное поверхностное сопротивление | IEC 62631-3-2 | Типичное значение
(направление X) - 5К Ом Типичное значение (направление Z) - 5К Ом |